Скажите, у меня есть от заказчика форма калькуляции, одной из частей которой является таблица
Скажите, откуда берется рентабельность?
1 | Общая з/п непосредственных исполнителей | руб. |
2 | Коэффициент отношения з/п непосредственных исполнителей к себестоимости | |
3 | Себестоимость, исходя из установленного коэффициента (стр.1 : стр.2) | руб. |
4 | Уровень рентабельности (по отношению к себестоимости) | % |
5 | Прибыль (стр.3 х стр.4 / 100) | руб. |
6 | Стоимость работы (стр.3 + стр.5) | руб. |
Скажите, откуда берется рентабельность?