Be the first to leave a message |
Oops, something went wrong. Try again later. |
|  | чтобы знали как трансы горят... не интересно - не смотрите | |
|  | вот так горят трансы 110 кВ. Оренбург. 5 утра... Люди без света остались? | |
|  | 2 часа микрорайон. потом резерв включили. | |
|  | вот так горят трансы 110 кВ. Оренбург. 5 утра... Кошмар какой  | |
|  | 2 часа микрорайон. потом резерв включили. Интересно, транс старый или новый? | |
|  | | |
|  | Так и сделала, просят приложить  стоп, у Вас есть транспортная схема в виде таблицы с расстояние дальности перевозки. Далее при составлении смет просто берете расценки на перевозку по ФСНБ (хотя тут есть нюансы, например груз может быть негабарит или перебазировка не включает в себя цены на оплату услуг тарифов МВД по сопровождению и мзды за проезд, а так же нужно учитывать Платон, исходя из кол-ва рейсов). В принципе можно собрать статистику по всем локалкам, но это придется делать вручную. Опять же там есть нюанс - г/п машин в расценках это одно, а фактически используемые машины с фактической грузоподъемностью это другое и число рейсов будет различным, как и затраты. | |
|  | Интересно, транс старый или новый? скорее старый. | |
|  | | |
|  | | |
|  |  ЛУЧШЕЕ ОНЛАЙН-КАЗИНО В ТЕЛЕГРАМE | |
|  | | |
|  | Добрый день. Подскажите пожалуйста почему при толщине стенки 10 мм стоимость дешевле, чем при 6мм? | |
|  | у вас какие то к-ты накручены, в первом 1,98 во второй 1,38 | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | Добрый день. Подскажите пожалуйста почему при толщине стенки 10 мм стоимость дешевле, чем при 6мм? А с чего это вы, сделали такие выводы | |
|  |  ЛУЧШЕЕ ОНЛАЙН-КАЗИНО В ТЕЛЕГРАМE | |
|  | | |
|  | | |
|  | Подскажите пожалуйста.
Нужна проходка в перекрытии и стене 300 мм.
Перерыла все, но кроме сверления на 200 мм любого диаметра не могу ничего близкого найти.
Коллега говорит, что была расценка раньше от 200 мм до 400 мм.
Может кто-нибудь применял последнее время?
Спасибо! | |
|  | Доброго вечера всем . Подскажите пожалуйста в НЦС есть стоимость строительства блочно -модульного здания ? Необходимо посчитать стоимость временного служебно-пассажирского здания . По СБЦ на ПИРы беру как аэровокзал с коэфф.=0,7 на БМЗ. А стоимость самого строительства как мне посчитать ? | |
|  | Доброго вечера всем . Подскажите пожалуйста в НЦС есть стоимость строительства блочно -модульного здания ? Необходимо посчитать стоимость временного служебно-пассажирского здания . По СБЦ на ПИРы беру как аэровокзал с коэфф.=0,7 на БМЗ. А стоимость самого строительства как мне посчитать ? Как вариант, по объекту-аналогу | |
|  | Как вариант, по объекту-аналогу Где мне найти этот объект -аналог ? | |
|  | 🧾 Официально, легально, с 18 лет.
Я заработал 95 000₽ за неделю. Можешь и ты. | |
|  |  В Telegram запустили лицензионное казино! | |
|  | Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как быть в ситуации - когда объемы из смет на исключаемые работы (после экспертизы во время строительства) ранее были закрыты в актах выполненных работ? | |
|  | Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как быть в ситуации - когда объемы из смет на исключаемые работы (после экспертизы во время строительства) ранее были закрыты в актах выполненных работ? В следующих актах сторнировать (минусовать) эти объемы. Как отдельный раздел "устранение технической ошибки акт# от ##. И наберите закрываемые объемы так, чтобы итог всего акта вышел положительным (перекрыв плюсами минус) | |
|  | Где мне найти этот объект -аналог ? | |
|  | В следующих актах сторнировать (минусовать) эти объемы. Как отдельный раздел "устранение технической ошибки акт# от ##. И наберите закрываемые объемы так, чтобы итог всего акта вышел положительным (перекрыв плюсами минус) Да, делали так, но в пределах одного квартала. У меня с переходом через год. | |
|  | Да, делали так, но в пределах одного квартала. У меня с переходом через год. Так и не важно. Тогда закрыли. А сняли сейчас в новом акте | |
|  |  91 500₽ — зашли на карту за 6 дней.
Никаких чудес, только работающая схема. | |
|  |  Начал неделю назад — уже на карте 100 300₽.
Пиши в ЛС, пока ещё можно залететь. | |